جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار در روز سهشنبه منتشر شد ...
(قیمت ها به تومان)
نوع سکه | قیمت بازار |
سکهتمامطرحجدید | 979000 |
سکهتمامطرحقدیم | 975000 |
نیم سکه | 505000 |
ربع سکه | 301000 |
1 گرمی | 202000 |
هرگرمطلای18عیار | 99900 |
نوع ارز | |
دلار آمریکا | 3095 |
یورو | 4280 |
پوند انگلیس | 5180 |
درهم | 850 |